НАСОС КОНСОЛЬНЫЙ промышленный К 100-65-250А
Код: 280

560 000 тг
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Контактная информация
Менеджер: Севара Жумабекова
+7 (777) 330-07-65показать+7 (777) 330-07-65 все+7 (777) 330-07-65 +7 (777) 780-41-70
Адрес: Казахстан, Туркестанская область, Шымкент, ул. Рыскулова, 80/8
Email: ep13@3339090.kz
Skype: Daraves29
Написать компании
Атырауская область
Филиал Эпицентр - Техно
Атырау, Ауэзова 62 офис 3
+7 (7122) 75-50-60показать+7 (7122) 75-50-60+7 (771) 503-88-72
Карагандинская область
Филиал Эпицентр - Техно
Караганда, ул Бытовая 20/2
+7 (7212) 36-72-78показать+7 (7212) 36-72-78+7 (771) 800-77-14+7 (7212) 36-72-78
Описание
НАСОСЫ | ||||||
Консольные | ||||||
Марка насоса | Подача, | Напор, | Электродвигатель, | Цена, тг | ||
м³/час | м | кВт об/мин | ||||
К8/18 | 8 | 18 | 1,5х3000 | 98 000 | ||
К8/18 | 8 | 18 | 2,2х3000 | 101 700 | ||
К20/30 | 20 | 30 | 4х3000 | 130 000 | ||
К20/30 | 20 | 30 | 5,5х3000 | 135 000 | ||
К45/30 | 45 | 30 | 7,5х3000 | 187 000 | ||
К50-32-125 | 12,5 | 20 | 1,5х3000 | 107 000 | ||
К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2х3000 | 107 000 | ||
К65-50-125 | 25 | 20 | 3/х3000 | 125 000 | ||
К65-50-160 | 25 | 32 | 5,5х3000 | 152 000 | ||
К65-50-160а | 20 | 25 | 4х3000 | 148 000 | ||
К80-65-160 | 50 | 32 | 7,5х3000 | 184 000 | ||
К80-65-160а | 45 | 25 | 7,5х3000 | 184 000 | ||
1К80-50-200 | 50 | 50 | 15х3000 | 290 000 | ||
1К80-50-200а | 45 | 40 | 11х3000 | 228 000 | ||
К100-65-200а | 90 | 40 | 18,5х3000 | 350 000 | ||
К100-65-200 | 100 | 50 | 22х3000 | 420 500 | ||
К100-80-160 | 100 | 32 | 15х3000 | 320 000 | ||
К100-80-160а | 90 | 26 | 11х3000 | 320 000 | ||
К100-65-250 | 100 | 80 | 45/3000 | 600 000 | ||
К100-65-250а | 90 | 67 | 37х3000 | 560 000 | ||
К150-125-250 | 200 | 20 | 18,5х1500 | 565 000 | ||
К150-125-250а | 180 | 16 | 15х1500 | 545 000 | ||
К200-150-250 | 315 | 20 | 30х1500 | 735 000 | ||
К200-150-250а | 290 | 16 | 22х1500 | 695 000 | ||
К200-150-315 | 315 | 32 | 45х1500 | 970 000 | ||
К200-150-315 | 315 | 32 | 37х1500 | 915 000 | ||
К200-150-315а | 290 | 26 | 30х1500 | 795 000 | ||
К150-125-315 | 200 | 32 | 30х1500 | 660 000 | ||
К150-125-315а | 180 | 26 | 22х1500 | 600 000 | ||
К290/30 | 290 | 30 | 37х1500 | 845 000 | ||
К160/30 | 160 | 30 | 30х1500 | 630 000 | ||
Станция управления и защиты "Лоцман+L2" | ||||||
СУиЗ Лоцман+L2-25 | 109 550 | |||||
СУиЗ Лоцман+L2-40 | Станция управления и защиты "Лоцман+L2" предназначена для управления | 114 100 | ||||
СУиЗ Лоцман+L2-80 | и защиты любых трехфазных асинхронных электродвигателей | 174 600 | ||||
СУиЗ Лоцман+L2-100 | с короткозамкнутым ротором как отечественного, | 238 700 | ||||
СУиЗ Лоцман+L2-160 | так и импортного производства. | 466 300 | ||||
СУиЗ Лоцман+L2-200 | 500 000 | |||||
Моноблочные | ||||||
КМ40-32-180/2-5 | 10 | 45 | 3х3000 | 185 000 | ||
КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2х3000 | 127 000 | ||
КМ50-32-125а | 10 | 16 | 1,5х3000 | 126 000 | ||
КМ65-50-125 | 25 | 20 | 4х3000 | 157 500 | ||
КМ65-50-160 | 25 | 32 | 5,5х3000 | 168 500 | ||
КМ80-50-200 | 50 | 50 | 15х3000 | 310 000 | ||
КМ80-65-160 | 50 | 32 | 7,5х3000 | 198 500 | ||
КМ100-65-200 | 100 | 50 | 30х3000 | 429 000 | ||
КМ100-80-160 | 100 | 32 | 15х3000 | 337 500 | ||
КМ 100-65-250 | 100 | 80 | 45х3000 | 670 000 | ||
КМ150-125-250 | 200 | 20 | 18,5х3000 | 595 500 | ||
КМ125-100-250-5 | 160 | 80 | 55х3000 | договорная |
Характеристики
Сфера применения
промышленный
Конструктивное исполнение
консольный
Тип привода
электрический
Номинальный расход
90 куб.м/ч
Максимальный расход
90 куб.м/ч
Мощность двигателя
1.5 кВт и более
Напряжение
380
Номинальный напор
67 м
Максимальный напор
67 м
Глубина погружения
67 м
Размер фильтруемых частиц
5 мм
Гарантийный срок
12
Производитель
Элмаш
Страна производства
Россия
Вид
центробежный насос
Назначение
для горячей воды и пара, для загрязненных жидкостей
Отзывы