Компрессор поршневой AB 50/360

Описание
Поршневые компрессоры с электродвигателем (Беларусь-Франция, «РЕМЕЗА»)
Предназначен для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности, автосервисе и для других целей потребителя, после его очистки дополнительной системой подготовки воздуха и доведения до норм, действующих в каждой из отраслей. Использование компрессора позволяет значительно экономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ.
| |||||
Модель | Давл, атм | Произв-сть, л/мин | Ресивер, л | Напр, В / Мощн, кВт | Вес, кг |
СБ4/С-24.GM192 | 8 | 190 | 24 | 220/1,3 | 28 |
СБ4/С-24.GM193 | 8 | 240 | 24 | 220/1,5 | 30 |
СБ4/С-24.GM244 | 8 | 260 | 24 | 220/1,8 | 29 |
СБ4/С-50.LH20А-2.2 | 10 | 200 | 50 | 220/2.2 | 69 |
СБ4/С-50.LH20А-1.5 | 10 | 165 | 50 | 220/1,5 | 69 |
СБ4/С-50.LB30 | 10 | 340 | 50 | 380/2.2 | 71 |
СБ4/С-50.LB30 А | 10 | 340 | 50 | 220/2,2 | 71 |
СБ4/С-50.LB40 | 10 | 440 | 50 | 380/3.0 | 105 |
СБ4/С-100.LH20-2,2 | 10 | 280 | 100 | 380/2,2 | 84 |
СБ4/С-100.LH20А-2,2 | 10 | 280 | 100 | 220/2,2 | 85 |
СБ4/С-100.LB30 | 10 | 340 | 100 | 380/2.2 | 86 |
СБ4/С-100.LB30 А | 10 | 340 | 100 | 220/2.2 | 86 |
Отзывы