Электродвигатели 0,25 кВт 1000 об/мин

Описание
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | |||
кВт | Высота вала | Вес,кг | |
Электродвигатели общепромышленного назначения | |||
1000 об/мин | |||
0,18 | 63 | АИР63А6 IM1081 380B | 4,24 |
0,25 | 63 | АИР63B6 IM1081 380B | 5,4 |
0,37 | 71 | АИР71A6 IM1081 380B | 8,6 |
0,55 | 71 | АИР71B6 IM1081 380B | 10,1 |
0,75 | 80 | АИР80А6 IM1081 380В | 12,5 |
1,1 | 80 | АИР80В6 IM1081 380В | 15,3 |
1,5 | 90 | АИР90L6 IM1081 380В | 21,5 |
2,2 | 100 | АИР100L6 IM1081 380M | 30,5 |
3 | 112 | АИР112МА6 IM1081 380В | 43,7 |
4 | 112 | АИР112МВ6 IM1081 380В | 49,4 |
5,5 | 132 | АИР132S6 IM1081 380В | 79 |
7,5 | 132 | АИР132М6 IM1081 380В | 92 |
11 | 160 | АИР160S6 IM1081 380В | 125 |
15 | 160 | АИР160М6 IM1081 380В | 145 |
18,5 | 180 | АИР180М6 IM1081 380В | 160 |
22 | 200 | АИР200М6 IM1081 380B | 210 |
30 | 200 | АИР200L6 IM1081 380В | 245 |
37 | 225 | АИР225М6 IM1081 380В | 308 |
45 | 250 | AИР250S6 IM1081 380В | 440 |
55 | 250 | АИР250М6 IM1081 380В | 480 |
75 | 280 | АИР280S6 IM1001 380В | 570 |
90 | 280 | АИР280М6 IM1001 380В | 705 |
110 | 315 | AИР315S6 IM1001 380В | 915 |
132 | 315 | АИР315МА6 IM1001 380В | 995 |
160 | 355 | АИР355А6 IM1001 380В | 1 610 |
200 | 355 | АИР355В6 IM1001 380В | 1 690 |
750 об/мин | |||
0,25 | 71 | АИР71В8 IM1081 380B | 9,1 |
0,37 | 80 | АИР80A8 IM1081 380B | 12,5 |
0,55 | 80 | АИР80B8 IM1081 380B | 15,5 |
1,5 | 100 | АИР100L8 IM1081 380B | 28,2 |
2,2 | 112 | АИР112МА8 IM1081 380В | 41,9 |
3 | 112 | АИР160S8 IM1081 380В | 48,5 |
4 | 132 | АИР132S8 IM1081 380В | 63 |
5,5 | 132 | АИР132M8 IM1081 380В | 74 |
7,5 | 160 | АИР160S8 IM1081 380В | 108 |
11 | 160 | АИР160M8 IM1081 380В | 124 |
15 | 180 | АИР180М8 IM1081 380В | 160 |
18,5 | 200 | АИР200М8 IM1081 380В | 240 |
22 | 200 | AИР200L8 IM1081 380В | 225 |
30 | 225 | АИР225М8 IM1081 380В | 340 |
37 | 250 | АИР250М8 IM1081 380В | 430 |
45 | 250 | АИР250М8 IM1081 380В | 460 |
55 | 280 | АИР280S8 IM1001 380В | 705 |
75 | 280 | АИР280М8 IM1001 380В | 700 |
90 | 315 | AИР315S8 IM1001 380В | 965 |
110 | 315 | АИР315МА8 IM1001 380В | 1025 |
132 | 315 | АИР315МВ8 IM1001 380В | 1620 |
160 | 355 | АИР355В8 IM1001 380В | 1635 |
200 | 355 | АИР355А8 IM1001 380В | 1890 |
АИР63B6 IM1081 380B
Электродвигатели общепромышленные асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии АИР, АИРМ, А, АД
Используются для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения. Электродвигатели предназначены для работы от сети 220, 380, 660 В и другие стандартные напряжения при частоте 50 или 60 Гц. Конструктивное исполнение: для А, АИР, АД, АИРМ: IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 по ГОСТ 2479-79. Вид климатического исполнения:Электродвигатели изготавливаются с учетом эксплуатации в различных климатических условиях: для районов с умеренным климатом (У), умеренно холодным (УХ), холодным (ХЛ), тропическим (Т), морским (ОМ), для всех микроклиматических районов на суше и море (О).Класс изоляции"В" или "F". Степень защиты: IP-23,44, 54.
Условные обозначения: АИРС160МА2КУ2
АИР - условное обозначение серии ( аналоги 4АМ, 5А, А, АД, АИРМ)
С - двигатель с повышенным скольжением
160 - высота оси вращения, мм
М - установочный размер по длине станины, мм
А - длина сердечника статора при условии сохранения установочного размера, мм
2 - число полюсов
К - конструктивные модификации
У - климатическое исполнение
2 - категория размещения
Отзывы