Трансформатор сварочный ТДМ-161/220В

Описание
Напряжение питания сети, В 220
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный сварочный ток трансформатора, А | 160 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 26 |
Номинальный режим работы ПН % | 20 |
Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) | 50-160 |
Напряжение холостого хода, В (min-max) | 40-50 |
Максимально потребляемый из сети ток, А | 40 |
Способ регулирования сварочного тока | механический, плавный |
Мощность потребления (не более), кВА | 8,8 |
Мощность выходная при сварке, кВА | 4,16 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 280x280x400 |
Macca сварочного трансформатора, кг | 24 |
Трансформаторы сварочные
Аппараты предназначены для сварки переменным током. Имеют традиционную конструкцию с плавной регулировкой сварочного тока, путем перемещения магнитного шунта.
ТДМ-161/220 | 220 В, 160 А, ПН-20%, КАВИК (Россия) |
ТДМ-200/220 | 220 В, 180 А, ПН-40%, СЭЛМА (Украина) |
ТДМ-252/220 | 220 В, 250 А, ПН-40%, КАВИК (Россия) |
ТДМ-252/220/380 | 220/380 В, 250 А, ПН-60%, КАВИК (Россия) |
ТДМ-303/380 | 380 В, 315 А, ПН-60% , КАВИК (Россия) |
ТДМ-303/220/380 | 220/380 В, 315 А, ПН-60% , КАВИК (Россия) |
ТДМ-403/380 | 380 В, 400 А, ПН-60% , КАВИК (Россия) |
ТДМ-401/380 | 380 В, ИСКРА (Россия) |
ТДМ-501/380 | 380 В, ИСКРА (Россия) |
ТДМ-503/380 | 380 В, , 400 А, ПН-60%, КАВИК (Россия) |
Так же мы можем предложить Вам из сварочного оборудования, следующее:
жми на картинку
Предлагаем не только надежные и производительные сварочные аппараты, но и различные сопутствующие материалы для сварки. Благодаря партнерским отношениям с российскими производителями и поставщиками сварочного оборудования компания представляет широкий ассортимент продукции для сварочных производств по умеренным ценам. Более подробная информация на сайте www.3339090.kz
Отзывы